Australischer Dollar Wechselkurs
wechseln AUD
Kursprüfer
Überweisen Sie Australischer Dollar online mit dem besten Wechselkurs
Vertrauen Sie auf Ihren Devisenmakler TransferMateund überweisen Sie Australischer Dollar alle Länder in lokaler Währung. Je nach Ihren Vorlieben bieten wir Ihnen zwei Möglichkeiten an, Geld zu versenden
Australischer Dollar ist die offizielle Währung von 7 politischen Vereinigungen mit geltender internen und externen Souveränität. Gemäß der internationalen Norm ISO 4217, ist AUD der festgelegte Währungscode für Australischer Dollar. Das Währungszeichen für Australischer Dollar ist AU$. 1 AUD besteht aus 100 Cent.
**Bitte beachten Sie, dass einige Territorien nicht unter den Regulierungslizenzen von TransferMate abgedeckt sind. Für eine vollständige Liste der regulierten Gebiete klicken Sie hier oder wenden Sie sich an das TransferMate Team.
Historiche AUD Wechselkurse
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
---|---|---|---|---|
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.54805 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.85240 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.08076 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.46999 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.60010 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 30.83673 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 549.68719 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 645.25815 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 79.57098 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.22610 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 73.03386 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.21371 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 359.80420 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 359.80091 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.20746 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.16263 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 8.45478 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.54986 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.80975 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.07238 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1786.39406 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 594.15358 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.41435 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.41435 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 305.01013 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.09201 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 37.80422 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.40411 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 9.31705 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.63979 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 126.13069 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 15.37990 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.66324 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 51.58343 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 10142.80799 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 79.40459 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.26785 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 94.79952 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 88.51614 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.42541 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2405.44939 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.19118 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 77.84436 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2570.29582 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.18477 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 11.64427 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2805.64446 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.69653 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.73071 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 27.09432 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 12.40403 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 38.35209 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 11.64438 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 82.56898 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 22.80747 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 930.38230 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 6.56805 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.23103 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.62179 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 168.53930 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 4812.14993 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.21232 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 34.36655 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.35664 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 847.56243 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.72767 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 16.81647 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.25326 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 6.02342 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.51419 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 64.21859 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 13.65217 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.81123 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 179.04344 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 11.72514 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 883.36702 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 11.64065 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 19.84905 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1615.82542 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 20.80020 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.07388 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 13.83346 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.84403 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2234.09389 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 223.16698 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 25.31821 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.20415 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 15482.45428 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Link zu uns - https://www.transfermate.io/de/wechselkurs_tabelle_aud.asp